VIJESTI
Rezultati 1. kruga upisa u 1. razred
Autor: Darija Dasović Rakijašić, 2. 7. 2008.
Objavljeni su rezultati 1. kruga upisa u 1. razred. Upisi su u petak, 4. srpnja, od 8h. Obavezno ponijeti 20kn za osiguranje.
ELEKTROTEHNIČAR
Redni broj | IME (IME OCA) PREZIME | Ukupno bodova | NAPOMENA |
1 | Grga-Filip (Grga) Brkić | 61 | drž. natj. + 1 bod |
2 | Antonio (Antun) Heđi | 57 | žup. natj. + 3 boda |
3 | Domagoj (Zdenko) Horvat | 56 | |
4 | Domagoj (Miroslav) Jurić | 56 | |
5 | Tomislav (Vladimir) Stočko | 55 | |
6 | Domagoj (Drago) Bilić | 53 | žup. natj. + 1bod |
7 | Ivan (Đuro) Benačić | 49 | žup. natj. + 2 boda |
8 | Davor (Ivica) Mikulić | 49 | |
9 | Josip (Marko) Andričević | 48 | |
10 | Vladimir (Branislav) Stanojević | 48 | |
11 | Nikola (Antun) Sabo | 47 | žup. natj. + 2 boda |
12 | Leonardo (Franjo) Begović | 47 | |
13 | Zlatko (Zvonko) Janjić | 47 | žup. natj. +3 boda, +1 bod drž. natj. |
14 | Marko (Ivica) Grdić | 45 | |
15 | Kristian (Tomislav) Križan | 45 | |
16 | Ivan (Josip) Petričević | 44 | |
17 | Ivan (Franjo) Dugonjić | 44 | |
18 | Stjepan (Zlatko) Pezer | 44 | |
19 | Ivan (Mladen) Filakovac | 43 | |
20 | Tomislav (Marijan) Mojzeš | 43 | |
21 | Matej (Stjepan) Janković | 43 | |
22 | Matej (Andrija) Radočaj | 41 | |
23 | Frano (Ante) Sivonjić | 41 | |
24 | Kristijan (Ivan) Benić | 40 | |
25 | David (Ivan) Katić | 40 | |
26 | Josip (Slavko) Tominac | 39 | liječnička dok., odluka ravnateljice |
27 | Franjo (Ante) Majić | PONAVLJAČ | |
28 | Matej (Darijo) Spajić | PONAVLJAČ |
TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU
Redni broj | IME (IME OCA) PREZIME | Ukupno bodova |
NAPOMENA |
1 | Rok (Nikola) Tomas | 57 | |
2 | David (Pavle) Komesarović | 56 | |
3 | Vlado (Stjepan) Grgić | 49 | |
4 | Zoran (Slobodan) Drageljević | 48 | |
5 | Matej (Ivica) Miličević | 47 | |
6 | Matej (Marin) Lovrić | 47 | |
7 | Kristijan (Anđelko) Jurilj | 47 | |
8 | Vinko (Ivica) Grgić | 46 | |
9 | Ivan (Marko) Kraljević | 46 | |
10 | Džoni (Dragan) Leutar | 46 | |
11 | Domagoj (Ivan) Lazanin | 45 | |
12 | Domagoj (Željko) Grbeša | 44 | |
13 | Žarko (Darko) Šinjori | 43 | |
14 | Mato (Ivo) Crljić | 43 | |
15 | Zvonimir (Srećko) Krešić | 43 | |
16 | Domagoj (Željko) Dalić | 43 | |
17 | Ivan (Marko) Lovrić | 42 | |
18 | Zvonimir (Zlatko) Marić | 42 | |
19 | Josip (Antun) Meštrović | 40 | |
20 | Hrvoje (Željko) Tomašević | 39 | liječ. potvrda, odluka ravnateljice |
21 | Antonio (Stjepan) Biberković | 38 | liječ. potvrda, odluka ravnateljice |
RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU
Redni broj | IME (IME OCA) PREZIME | Ukupno bodova |
NAPOMENA |
1 | Antonija (Antun) Burger | 53 | |
2 | Domagoj (Mate) Jelić | 53 | |
3 | Ines (Ante) Petrić | 51 | |
4 | Luka (Drago) Pervan | 50 | |
5 | David (Ivan) Ilić | 50 | |
6 | Matej (Josip) Cvitanović | 47 | |
7 | Nikola (Stjepan) Duda | 47 | |
8 | Matteo (Drago) Lovrić | 46 | |
9 | Ivan (Adam) Gašparović | 45 | |
10 | Leon (Antun) Čeple | 44 | |
11 | Aleksandar (Josip) Tvarog | 44 | |
12 | Luka (Dragan) Čurić | 43 | |
13 | Ivan (Franjo) Đaković | 43 | |
14 | Kristijan (Pero) Lovrić | 41 | |
15 | Josip (Nikola) Artuković | 41 | |
16 | Toni (Darko) Lacić | 41 | |
17 | Dejan (Dinko) Bambić | 40 | |
18 | Marija (Zvonimir) Pandža | 33 | liječnička dok., odluka ravnateljice |
19 | Krešimir (Ivan) Bičanić | 30 | liječnička dok., odluka ravnateljice |
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR
Redni broj | IME (IME OCA) PREZIME | Ukupno bodova |
NAPOMENA |
1 | Tamara (Ilija) Čapalija | 60 | |
2 | Danijela (Ante) Azinović | 58 | |
3 | Emanuel (Ivica) Lucić | 56 | |
4 | Ivan (Dražen) Abramović | 55 | |
5 | Marko (Marko) Martinović | 55 | |
6 | Martina (Ivica) Debelić | 54 | |
7 | Ivana (Josip) Petričević | 54 | |
8 | Josip (Antun) Vištica | 54 | |
9 | Kris (Bono) Jokić | 52 | |
10 | Mario (Mate) Vulić | 49 | |
11 | Adam (Antun) Lešić | 49 | |
12 | Ivan (Tomica) Brozinić | 49 | |
13 | Mario (Željko Franjo) Raguž | 48 | |
14 | Tomislav (Ivan) Terzić | 48 | |
15 | Dono (Berislav) Hunjet | 48 | |
16 | Katarina (Marinko) Radman | 47 | |
17 | Domagoj (Zdravko) Dolić | 47 | |
18 | Ana (Vinko) Perolić | 46 | |
19 | Ana (Stjepan) Rožmarić | 46 | |
20 | David (Stjepan) Hruškar | 46 | |
21 | Antun (Roman) Karl | 46 | |
22 | Dino (Vladimir) Dretvić | 45 | |
23 | Ana (Antun) Gerovac | 45 | |
24 | Rafael (Ilija) Neferanović | 45 | |
25 | Patricija (Ivica) Kirin | 45 | |
26 | Tomislav (Mile) Petrović | 45 | |
27 | Martina (Martin) Štrangar | 44 | |
28 | Antonijo (Ivan) Adžić | 44 | |
29 | Zvonimir (Franjo) Cvetković | 44 | |
30 | Bruno (Mijo) Jurić | 43 | |
31 | Juraj (Franjo) Lešić | 43 | |
32 | Božidar (Željko) Đukić | 43 | |
33 | Ivan (Đuro) Nikolić | 43 | |
34 | Marko (Benko) Galić | 43 | |
35 | Ivan (Damir) Petrinović | 42 | |
36 | Marko (Ivan) Guguć | 42 | |
37 | Krunoslav (Josip) Škarica | 42 | |
38 | Mateja (Berislav) Bilić | 42 | |
39 | Tihomir (Mladen) Miljanić | 41 | |
40 | Kristijan (zdravko) Ikić | 41 | |
41 | Emanuel (Vlado) Nikić | 41 | |
42 | Luka (Pavo) Jovanovac | 41 | |
43 | Anita (Mihajlo) Marjančević | 41 | |
44 | Ivona (Ivan) Miličić | 41 | |
45 | Luka (Vladimir) Naglić | 40 | |
46 | Renata (Dražen) Gregorović | 40 | |
47 | Nikolina (Marijan) Čekić | 40 | |
48 | Matej (Antun) Franjić | 40 | |
49 | Denis (Ivica) Magić | 40 | |
50 | Tessa (Josip) Strunje | 40 | |
51 | Martina (Želimir) Dukić | 40 | |
52 | Darko (Josip) Krajinović | 40 | |
53 | Andrea (Josip) Vidović | 40 | |
54 | Andrea (Ivan) Đaković | 40 | |
55 | Marko (Nikola) Štefanac | 40 | |
56 | Marko (Ivica) Jukić | PONAVLJAČ |
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR
Redni broj | IME (IME OCA) PREZIME | Ukupno bodova |
NAPOMENA |
1 | Magdalena (Damir) Ivezić | 60 | |
2 | Kristina (Robert) Strukar | 60 | |
3 | Luka (Darko) Posavčić | 55 | |
4 | Antonia (Darko) Ležaić | 55 | |
5 | Martina (Stjepan) Kolarević | 52 | |
6 | Martina (Branko) Pavić | 51 | |
7 | Mihael (Domagoj) Abramović | 51 | |
8 | Željko (Drago) Milardović | 50 | |
9 | Anela (Ante) Šarić | 49 | |
10 | Mirna (Ivica) Beškara | 48 | |
11 | Iva (Vinko) Primorac | 47 | |
12 | Katarina (Mirko) Plivelić | 47 | |
13 | Domagoj (Antun) Jovanovac | 47 | |
14 | Janja (Ivan) Perić | 46 | |
15 | Anica (Marin) Jurić | 46 | |
16 | Marija (Pavo) Kordić | 45 | |
17 | Mateja (Blaž) Begović | 45 | |
18 | Andrea (Nikola) Brkić | 45 | |
19 | Kata (Martin) Čajkovac | 45 | |
20 | Darija (Stjepan) Čurić | 44 | |
21 | Martina (Petar) Strinić | 44 | |
22 | Nives (Damir) Kolenić | 44 | |
23 | Ivona (Branko) Horvat | 44 | |
24 | Martina (Goran) Rojka | 43 | |
25 | Filipa (Zlatko) Apčak | 43 | |
26 | Ana (Tihomir) Teklić | 43 | |
27 | Ante (Dražen) Kalaica | 43 | |
28 | Marija-Antoaneta (Ante) Stažić | 43 | |
29 | Kristijan (Stjepan) Jurković-Gluhaković | 43 | |
30 | Lucija (Ilija) Zovkić | 42 | bolji opći uspjeh 7.i 8. raz |
__________________________________________________________________________________ | |||
31 | Marina (Anđelko) Livančić | 42 | |
32 | Mateja (Janoš) Palko | 42 | |
33 | Ana Marija (Josip) Konjević | 42 | |
34 | Antonio (Damir) Stojanović | 41 | |
35 | Ana (Ivan) Jukić | 41 |
Učenici od 31. do 35. mjesta mogu se upisati u smjer GRAĐEVINSKI TEHNIČAR